RowBinaryWithNames
| Input | Output | Alias |
|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
Описание
Похож на формат RowBinary, но с добавленным заголовком:
- Число колонок (N), закодированное с помощью
LEB128. - N
String'ов, указывающих имена колонок.
Пример использования
Настройки формата
Следующие настройки являются общими для всех форматов типа RowBinary.
| Настройка | Описание | По умолчанию |
|---|---|---|
format_binary_max_string_size | Максимально допустимый размер для строки в формате RowBinary. | 1GiB |
output_format_binary_encode_types_in_binary_format | Позволяет записывать типы в заголовке, используя binary encoding, вместо строк с именами типов в формате вывода RowBinaryWithNamesAndTypes. | false |
input_format_binary_decode_types_in_binary_format | Позволяет читать типы в заголовке, используя binary encoding, вместо строк с именами типов в формате ввода RowBinaryWithNamesAndTypes. | false |
output_format_binary_write_json_as_string | Позволяет записывать значения типа JSON в виде значений JSON String в формате вывода RowBinary. | false |
input_format_binary_read_json_as_string | Позволяет читать значения типа JSON в виде значений JSON String в формате ввода RowBinary. | false |
примечание
- Если настройка
input_format_with_names_use_headerустановлена в1, колонки из входных данных будут сопоставлены с колонками из таблицы по их именам, колонки с неизвестными именами будут пропущены. - Если настройка
input_format_skip_unknown_fieldsустановлена в1. В противном случае первая строка будет пропущена.